![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-20 | 10:37 | 12:00 | 83 分鐘 |
| 2 | 2025-10-18 | 09:37 | 12:04 | 147 分鐘 |
| 3 | 2025-10-17 | 20:20 | 21:37 | 76 分鐘 |
| 4 | 12:21 | 13:02 | 41 分鐘 | |
| 5 | 2025-10-16 | 20:53 | 21:51 | 57 分鐘 |
| 6 | 2025-10-13 | 19:27 | 19:38 | 11 分鐘 |
| 7 | 18:46 | 19:21 | 35 分鐘 | |
| 8 | 12:59 | 13:20 | 20 分鐘 | |
| 9 | 12:42 | 12:47 | 5 分鐘 | |
| 10 | 06:44 | 06:52 | 8 分鐘 | |
| 11 | 03:02 | 04:02 | 60 分鐘 | |
| 12 | 2025-10-11 | 21:05 | 21:14 | 9 分鐘 |
| 13 | 11:59 | 13:08 | 69 分鐘 | |
| 14 | 09:50 | 11:50 | 120 分鐘 | |
| 15 | 2025-10-10 | 19:05 | 19:35 | 31 分鐘 |
| 16 | 17:05 | 17:14 | 9 分鐘 | |
| 17 | 10:39 | 12:26 | 107 分鐘 | |
| 18 | 09:17 | 10:36 | 79 分鐘 | |
| 19 | 2025-10-09 | 20:24 | 21:47 | 83 分鐘 |
| 20 | 17:06 | 17:12 | 6 分鐘 | |
| 21 | 16:04 | 16:54 | 50 分鐘 | |
| 22 | 15:31 | 15:51 | 20 分鐘 | |
| 23 | 12:55 | 14:42 | 107 分鐘 | |
| 24 | 09:35 | 12:44 | 189 分鐘 | |
| 25 | 2025-10-08 | 19:04 | 19:38 | 35 分鐘 |
| 26 | 16:51 | 18:14 | 83 分鐘 | |
| 27 | 12:03 | 13:09 | 66 分鐘 | |
| 28 | 11:10 | 12:01 | 51 分鐘 | |
| 29 | 08:53 | 10:14 | 81 分鐘 | |
| 30 | 2025-10-07 | 19:16 | 19:57 | 41 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut5.mium371.com ALL RIGHTS RESERVED. |





