![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-21 | 23:24 | 23:28 | 4 分鐘 |
| 2 | 23:22 | 23:22 | 0 分鐘 | |
| 3 | 10:22 | 10:30 | 8 分鐘 | |
| 4 | 2025-10-20 | 09:32 | 09:38 | 6 分鐘 |
| 5 | 00:23 | 00:24 | 1 分鐘 | |
| 6 | 2025-10-19 | 19:06 | 19:06 | 0 分鐘 |
| 7 | 17:44 | 17:52 | 8 分鐘 | |
| 8 | 17:27 | 17:38 | 10 分鐘 | |
| 9 | 16:35 | 16:43 | 8 分鐘 | |
| 10 | 13:14 | 13:21 | 8 分鐘 | |
| 11 | 12:39 | 12:41 | 2 分鐘 | |
| 12 | 11:35 | 12:20 | 45 分鐘 | |
| 13 | 10:45 | 10:59 | 14 分鐘 | |
| 14 | 10:33 | 10:39 | 6 分鐘 | |
| 15 | 10:05 | 10:16 | 10 分鐘 | |
| 16 | 09:19 | 09:25 | 7 分鐘 | |
| 17 | 08:28 | 09:13 | 45 分鐘 | |
| 18 | 07:54 | 07:55 | 1 分鐘 | |
| 19 | 07:36 | 07:36 | 0 分鐘 | |
| 20 | 06:24 | 06:56 | 31 分鐘 | |
| 21 | 2025-10-18 | 22:17 | 22:22 | 5 分鐘 |
| 22 | 18:38 | 19:28 | 50 分鐘 | |
| 23 | 18:23 | 18:33 | 10 分鐘 | |
| 24 | 17:14 | 17:43 | 30 分鐘 | |
| 25 | 16:28 | 17:11 | 43 分鐘 | |
| 26 | 16:24 | 16:26 | 2 分鐘 | |
| 27 | 16:13 | 16:18 | 4 分鐘 | |
| 28 | 15:39 | 15:43 | 4 分鐘 | |
| 29 | 14:55 | 14:57 | 2 分鐘 | |
| 30 | 14:15 | 14:19 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut5.mium371.com ALL RIGHTS RESERVED. |





